Type Lening | Looptijd krediet | Maandelijkse aflossing | Rente (JKP) | Gratis offerte | |
---|---|---|---|---|---|
Beobank Comfortlening Plus | € 2500/24 maanden | € 109.54 | 4.99% | Offerte aanvragen | |
Buy Way Lening Op Afbetaling | € 2500/24 maanden | € 110.39 | 5.79% | Offerte aanvragen | |
Credit Vite Lening Op Afbetaling | € 2500/24 maanden | € 114.85 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Krediet partner Lening Op Afbetaling | € 2500/24 maanden | € 114.85 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Cetelem Persoonlijke lening | € 2500/24 maanden | € 117.49 | 12.5% | Offerte aanvragen | |
Cofidis My Line | € 2500/24 maanden | € 117.49 | 7.99% | Offerte aanvragen | |
Beobank Comfortlening Plus | € 3000/30 maanden | € 106.42 | 4.99% | Offerte aanvragen | |
Buy Way Lening Op Afbetaling | € 3000/30 maanden | € 108.99 | 6.99% | Offerte aanvragen | |
Credit Vite Lening Op Afbetaling | € 3000/30 maanden | € 112.82 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Krediet partner Lening Op Afbetaling | € 3000/30 maanden | € 112.82 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Cetelem Persoonlijke lening | € 3000/30 maanden | € 116.01 | 12.5% | Offerte aanvragen | |
Beobank Comfortlening Plus | € 3500/30 maanden | € 124.16 | 4.99% | Offerte aanvragen | |
Buy Way Lening Op Afbetaling | € 3500/30 maanden | € 127.16 | 6.99% | Offerte aanvragen | |
Credit Vite Lening Op Afbetaling | € 3500/30 maanden | € 131.62 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Krediet partner Lening Op Afbetaling | € 3500/30 maanden | € 131.62 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Cetelem Persoonlijke lening | € 3500/30 maanden | € 135.34 | 12.5% | Offerte aanvragen | |
Beobank Comfortlening Plus | € 4000/36 maanden | € 119.66 | 4.99% | Offerte aanvragen | |
Buy Way Lening Op Afbetaling | € 4000/36 maanden | € 123.1 | 6.99% | Offerte aanvragen | |
Credit Vite Lening Op Afbetaling | € 4000/36 maanden | € 150.42 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Krediet partner Lening Op Afbetaling | € 4000/36 maanden | € 128.24 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Cetelem Persoonlijke lening | € 4000/36 maanden | € 132.54 | 12.5% | Offerte aanvragen | |
Beobank Comfortlening Plus | € 4500/36 maanden | € 134.62 | 4.99% | Offerte aanvragen | |
Buy Way Lening Op Afbetaling | € 4500/36 maanden | € 138.49 | 6.99% | Offerte aanvragen | |
Credit Vite Lening Op Afbetaling | € 4500/36 maanden | € 144.27 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Krediet partner Lening Op Afbetaling | € 4500/36 maanden | € 144.27 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Cetelem Persoonlijke lening | € 4500/36 maanden | € 149.11 | 12.5% | Offerte aanvragen | |
Beobank Comfortlening Plus | € 5000/36 maanden | € 149.58 | 4.99% | Offerte aanvragen | |
Buy Way Lening Op Afbetaling | € 5000/36 maanden | € 153.91 | 6.99% | Offerte aanvragen | |
Cofidis Persoonlijke lening | € 5000/36 maanden | € 156.04 | 7.99% | Offerte aanvragen | |
Credit Vite Lening Op Afbetaling | € 5000/36 maanden | € 160.3 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Krediet partner Lening Op Afbetaling | € 5000/36 maanden | € 160.3 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Cetelem Persoonlijke lening | € 5000/36 maanden | € 165.68 | 12.5% | Offerte aanvragen | |
Cetelem Persoonlijke lening | € 5500/36 maanden | € 164.44 | 4.95% | Offerte aanvragen | |
Beobank Comfortlening Plus | € 5500/36 maanden | € 164.54 | 4.99% | Offerte aanvragen | |
Buy Way Lening Op Afbetaling | € 5500/36 maanden | € 169.27 | 6.99% | Offerte aanvragen | |
Credit Vite Lening Op Afbetaling | € 5500/36 maanden | € 176.33 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Krediet partner Lening Op Afbetaling | € 5500/36 maanden | € 176.33 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Cetelem Persoonlijke lening | € 6000/42 maanden | € 155.58 | 4.95% | Offerte aanvragen | |
Beobank Comfortlening Plus | € 6000/42 maanden | € 155.69 | 4.99% | Offerte aanvragen | |
Buy Way Lening Op Afbetaling | € 6000/42 maanden | € 160.87 | 6.99% | Offerte aanvragen | |
Cofidis Persoonlijke lening | € 6000/42 maanden | € 163.45 | 7.99% | Offerte aanvragen | |
Credit Vite Lening Op Afbetaling | € 6000/42 maanden | € 168.64 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Krediet partner Lening Op Afbetaling | € 6000/42 maanden | € 168.64 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Cetelem Persoonlijke lening | € 6500/42 maanden | € 168.55 | 4.95% | Offerte aanvragen | |
Beobank Comfortlening Plus | € 6500/42 maanden | € 168.66 | 4.99% | Offerte aanvragen | |
Buy Way Lening Op Afbetaling | € 6500/42 maanden | € 174.28 | 6.99% | Offerte aanvragen | |
Credit Vite Lening Op Afbetaling | € 6500/42 maanden | € 182.7 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Krediet partner Lening Op Afbetaling | € 6500/42 maanden | € 182.7 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Cetelem Persoonlijke lening | € 7000/42 maanden | € 181.52 | 4.95% | Offerte aanvragen | |
Beobank Comfortlening Plus | € 7000/42 maanden | € 181.64 | 4.99% | Offerte aanvragen | |
Buy Way Lening Op Afbetaling | € 7000/42 maanden | € 187.69 | 6.99% | Offerte aanvragen | |
Cofidis Persoonlijke lening | € 7000/42 maanden | € 190.7 | 7.99% | Offerte aanvragen | |
Credit Vite Lening Op Afbetaling | € 7000/42 maanden | € 196.75 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Krediet partner Lening Op Afbetaling | € 7000/42 maanden | € 196.75 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Cetelem Persoonlijke lening | € 8000/48 maanden | € 186.77 | 5.85% | Offerte aanvragen | |
Buy Way Lening Op Afbetaling | € 8000/48 maanden | € 190.75 | 6.99% | Offerte aanvragen | |
Cofidis Persoonlijke lening | € 8000/48 maanden | € 194.22 | 7.99% | Offerte aanvragen | |
Credit Vite Lening Op Afbetaling | € 8000/48 maanden | € 201.21 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Krediet partner Lening Op Afbetaling | € 8000/48 maanden | € 201.21 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Beobank Persoonlijke Lening | € 8000/48 maanden | € 227.66 | 10% | Offerte aanvragen | |
Cetelem Persoonlijke lening | € 9000/48 maanden | € 198.45 | 5.85% | Offerte aanvragen | |
Buy Way Lening Op Afbetaling | € 9000/48 maanden | € 214.59 | 6.99% | Offerte aanvragen | |
Cofidis Persoonlijke lening | € 9000/48 maanden | € 218.49 | 7.99% | Offerte aanvragen | |
Credit Vite Lening Op Afbetaling | € 9000/48 maanden | € 226.36 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Krediet partner Lening Op Afbetaling | € 9000/48 maanden | € 226.36 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Beobank Persoonlijke Lening | € 9000/48 maanden | € 227.66 | 10% | Offerte aanvragen | |
Cetelem Persoonlijke lening | € 10000/48 maanden | € 233.47 | 5.85% | Offerte aanvragen | |
Cofidis Persoonlijke lening | € 10000/48 maanden | € 242.77 | 7.99% | Offerte aanvragen | |
Credit Vite Lening Op Afbetaling | € 10000/48 maanden | € 251.51 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Krediet partner Lening Op Afbetaling | € 10000/48 maanden | € 251.51 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Beobank Persoonlijke Lening | € 10000/48 maanden | € 251.56 | 10% | Offerte aanvragen | |
Cofidis Persoonlijke lening | € 15000/60 maanden | € 302.07 | 7.99% | Offerte aanvragen | |
Buy Way Lening Op Afbetaling | € 15000/60 maanden | € 308.76 | 8.99% | Offerte aanvragen | |
Cetelem Persoonlijke lening | € 15000/60 maanden | € 315.19 | 9.95% | Offerte aanvragen | |
Beobank Persoonlijke Lening | € 15000/60 maanden | € 315.53 | 10% | Offerte aanvragen | |
Credit Vite Lening Op Afbetaling | € 15000/60 maanden | € 315.46 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Krediet partner Lening Op Afbetaling | € 15000/60 maanden | € 315.46 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Cofidis Persoonlijke lening | € 20000/84 maanden | € 313.52 | 8.5% | Offerte aanvragen | |
Buy Way Lening Op Afbetaling | € 20000/84 maanden | € 318.14 | 8.99% | Offerte aanvragen | |
Cetelem Persoonlijke lening | € 20000/84 maanden | € 327.11 | 9.95% | Offerte aanvragen | |
Credit Vite Lening Op Afbetaling | € 20000/84 maanden | € 327.49 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Krediet partner Lening Op Afbetaling | € 20000/84 maanden | € 327.49 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Beobank Persoonlijke Lening | € 20000/84 maanden | € 327.58 | 10% | Offerte aanvragen | |
Cofidis Persoonlijke lening | € 25000/84 maanden | € 391.9 | 8.5% | Offerte aanvragen | |
Cetelem Persoonlijke lening | € 25000/84 maanden | € 408.89 | 9.95% | Offerte aanvragen | |
Credit Vite Lening Op Afbetaling | € 25000/84 maanden | € 409.36 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Beobank Persoonlijke Lening | € 25000/84 maanden | € 410.3 | 10% | Offerte aanvragen | |
Krediet partner Lening Op Afbetaling | € 25000/84 maanden | € 409.36 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Cofidis Persoonlijke lening | € 25000/120 maanden | € 303.45 | 8.32% | Offerte aanvragen | |
Cetelem Persoonlijke lening | € 25000/120 maanden | € 323.81 | 9.95% | Offerte aanvragen | |
Krediet partner Lening Op Afbetaling | € 25000/120 maanden | € 324.31 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Credit Vite Lening Op Afbetaling | € 25000/120 maanden | € 324.31 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Credit Vite Lening Op Afbetaling | € 30000/84 maanden | € 491.23 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Krediet partner Lening Op Afbetaling | € 30000/84 maanden | € 491.23 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Beobank Persoonlijke Lening | € 30000/84 maanden | € 492.19 | 10% | Offerte aanvragen | |
Cetelem Persoonlijke lening | € 30000/84 maanden | € 654.23 | 9.95% | Offerte aanvragen | |
Cofidis Persoonlijke lening | € 30000/120 maanden | € 364.14 | 8.32% | Offerte aanvragen | |
Cetelem Persoonlijke lening | € 30000/120 maanden | € 388.57 | 9.95% | Offerte aanvragen | |
Credit Vite Lening Op Afbetaling | € 30000/120 maanden | € 389.17 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Krediet partner Lening Op Afbetaling | € 30000/120 maanden | € 389.17 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Cofidis Persoonlijke lening | € 35000/84 maanden | € 548.66 | 8.5% | Offerte aanvragen | |
Cetelem Persoonlijke lening | € 35000/84 maanden | € 560.15 | 9.95% | Offerte aanvragen | |
Credit Vite Lening Op Afbetaling | € 35000/84 maanden | € 573.11 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Krediet partner Lening Op Afbetaling | € 35000/84 maanden | € 573.11 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Beobank Persoonlijke Lening | € 35000/84 maanden | € 574.9 | 10% | Offerte aanvragen | |
Cofidis Persoonlijke lening | € 35000/120 maanden | € 424.38 | 8.32% | Offerte aanvragen | |
Cetelem Persoonlijke lening | € 35000/120 maanden | € 453.33 | 9.95% | Offerte aanvragen | |
Credit Vite Lening Op Afbetaling | € 35000/120 maanden | € 454.03 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Krediet partner Lening Op Afbetaling | € 35000/120 maanden | € 454.03 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Cofidis Persoonlijke lening | € 40000/84 maanden | € 627.04 | 8.5% | Offerte aanvragen | |
Cetelem Persoonlijke lening | € 40000/84 maanden | € 654.23 | 9.95% | Offerte aanvragen | |
Credit Vite Lening Op Afbetaling | € 40000/84 maanden | € 654.98 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Krediet partner Lening Op Afbetaling | € 40000/84 maanden | € 654.98 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Beobank Persoonlijke Lening | € 40000/84 maanden | € 655.17 | 10% | Offerte aanvragen | |
Cofidis Persoonlijke lening | € 40000/120 maanden | € 485.52 | 8.32% | Offerte aanvragen | |
Cetelem Persoonlijke lening | € 40000/120 maanden | € 518.09 | 9.95% | Offerte aanvragen | |
Credit Vite Lening Op Afbetaling | € 40000/120 maanden | € 518.9 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Krediet partner Lening Op Afbetaling | € 40000/120 maanden | € 518.9 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Cofidis Persoonlijke lening | € 45000/84 maanden | € 721.1 | 8.5% | Offerte aanvragen | |
Cetelem Persoonlijke lening | € 45000/84 maanden | € 763.01 | 9.95% | Offerte aanvragen | |
Credit Vite Lening Op Afbetaling | € 45000/84 maanden | € 736.85 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Beobank Persoonlijke Lening | € 45000/84 maanden | € 737.06 | 10% | Offerte aanvragen | |
Krediet partner Lening Op Afbetaling | € 45000/84 maanden | € 421.21 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Cofidis Persoonlijke lening | € 45000/120 maanden | € 546.21 | 8.32% | Offerte aanvragen | |
Cetelem Persoonlijke lening | € 45000/120 maanden | € 582.85 | 9.95% | Offerte aanvragen | |
Credit Vite Lening Op Afbetaling | € 45000/120 maanden | € 583.76 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Krediet partner Lening Op Afbetaling | € 45000/120 maanden | € 583.76 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Cetelem Persoonlijke lening | € 50000/84 maanden | € 817.79 | 0% | Offerte aanvragen | |
Credit Vite Lening Op Afbetaling | € 50000/84 maanden | € 818.73 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Krediet partner Lening Op Afbetaling | € 50000/84 maanden | € 818.73 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Beobank Persoonlijke Lening | € 50000/84 maanden | € 818.96 | 10% | Offerte aanvragen | |
Cofidis Persoonlijke lening | € 50000/120 maanden | € 606.9 | 8.32% | Offerte aanvragen | |
Cetelem Persoonlijke lening | € 50000/120 maanden | € 647.62 | 9.95% | Offerte aanvragen | |
Credit Vite Lening Op Afbetaling | € 50000/120 maanden | € 648.62 | 9.99% | Offerte aanvragen | |
Krediet partner Lening Op Afbetaling | € 50000/120 maanden | € 648.62 | 9.99% | Offerte aanvragen |
Vergelijk direct persoonlijke leningen van bekende Belgische kredietverstrekkers.
Direct vergelijkenVergelijk de beste autoleningen voor uw situatie en vraag vlug offertes aan.
Direct vergelijkenSnel een klein bedrag nodig? Vergelijk hier de beste minileningen en sluit direct af.
Direct vergelijkenVerhoog het plezier van uw woning middels een van de beste renovatieleningen.
Direct vergelijkenWilt u uw woning energiezuiniger maken? Vind de goedkoopste energielening.
Direct vergelijkenEen unieke lening simulatie welke inzicht geeft in de beste kredieten en laagste rentes.
Direct vergelijken100% onafhankelijk uw lening simuleren.
Up to date rentestanden voor het beste resultaat.
Alle aanbieders van een lening zonder bank.
Offertes zijn gratis en zonder overeenkomst aan te vragen.
Via Geldlenenzonderbank.net kunt u online een lening afsluiten. U kunt geld lenen als particulier, zelfstandige en, in uitzonderlijke gevallen, zonder een vaste baan. Heeft u nu geld nodig? Vergelijk dan onze Belgische kredieten en vind zo de beste lening voor uw persoonlijke situatie.
Middels onze kredietsimulator kunt u vlug geld lenen. Met de lening simulatie laten wij zien waar en hoeveel geld u kunt lenen. Deze kredietsimulatie laat de volgende categorieën met spoed zien:
Hierdoor ziet u direct hoeveel u kunt lenen met daarbij de aflossingstabel per type krediet.
Hoeveel kan ik lenen? Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen, het type krediet dat u wenst en de hoogte van de lening. Door het vergelijken van leningen op deze site kunt u vlug berekenen wat de maximale hoogte van uw leenbedrag is. In de overzichtelijke aflossingstabel laten wij direct zien wat uw maandelijkse en uiteindelijke kosten van de lening zijn.
De laagste rentevoet verschilt per kredietmaatschappij. Wekelijks controleren wij de rentes en bedragen van de aanbieders op onze site. Zoekt u met spoed een lening op afbetaling met de goedkoopste rentevoet? Simuleer dan nu een lening op Geldlenenzonderbank.net.